SPORTS FIELD

さまざまなジャンルのスポーツニュースを取り上げた 5ちゃんねるまとめブログです。

順位表

1: 名無しさん@恐縮です 2023/06/04(日) 10:56:45.83 ID:u8KPFfV19
【野球】セ・リーグ/パ・リーグ順位表

6月4日10時 発表 スポーツナビ /Yahoo! JAPAN
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/


■セ・リーグ順位表
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 広島東洋カープ
4位 読売ジャイアンツ
5位 中日ドラゴンズ
6位 東京ヤクルトスワローズ

■パ・リーグ順位表
1位 千葉ロッテマリーンズ
2位 オリックス・バファローズ
3位 福岡ソフトバンクホークス
4位 北海道日本ハムファイターズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス

(以下略。詳細につきましては上記URLから参照してください)

【セ・リーグ/パ・リーグ順位表[6/3]】の続きを読む

1: 名無しさん@恐縮です 2022/03/08(火) 16:29:26.33 ID:KAw+3isI0
1 横浜 07試合 5勝 1敗 1分 .833 得点31 失点18 本06 盗08 率.314 防2.57 失06
2 日公 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点18 失点14 本06 盗02 率.202 防1.71 失07
3 楽天 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点25 失点18 本01 盗03 率.218 防3.12 失04
3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点27 失点14 本00 盗06 率.275 防1.87 失04
3 福岡 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点22 失点18 本04 盗03 率.227 防2.29 失05
6 中日 07試合 4勝 3敗 0分 .571 得点23 失点21 本05 盗01 率.252 防2.32 失06
7 阪神 06試合 3勝 3敗 0分 .500 得点26 失点20 本03 盗07 率.236 防3.06 失06
8 読売 07試合 2勝 4敗 1分 .333 得点13 失点19 本07 盗01 率.179 防2.55 失02
9 広島 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点15 失点35 本03 盗01 率.219 防5.03 失06
10千葉 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点11 失点14 本00 盗06 率.209 防2.12 失04
11西武 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点08 失点16 本02 盗03 率.190 防3.07 失05
12東京 07試合 1勝 5敗 1分 .167 得点11 失点23 本00 盗08 率.204 防3.20 失02
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

【2022プロ野球オープン戦順位表(3/8)】の続きを読む

このページのトップヘ